¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  
Bienvenido a Futbol Online!
Proxima Jornada ->Viernes 24, Jornada 4 de Liga
Nuevo Fifa World Player -> Ronaldo , Enorabuena al Valencia y al Jugador.

 

 Plantilla Bayern Munich

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
Alessuper
Admin
Admin
Alessuper


Mensajes : 778
Fecha de inscripción : 22/10/2010

Plantilla Bayern Munich Empty
MensajeTema: Plantilla Bayern Munich   Plantilla Bayern Munich EmptyVie Oct 29, 2010 11:18 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
S_Frey 30 fra 9 1 1 1 30 607 300 300 300 10 1090 58 18 0 0 0 0 0 2 0 0 100
T_Kraft 22 ale 7 1 1 1 30 425 300 300 300 3 93 29 100 10 3 0 0 0 0 0 0 100
H-J_Butt 36 ale 7 1 1 1 30 448 300 300 300 4 285 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Braafheid 27 hol 1 8 3 1 30 300 308 306 280 5 569 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 100
C_Marchena 31 esp 1 8 1 1 30 300 427 287 268 20 1890 0 0 34 3 2 0 0 0 0 0 83
D_van_Buyten 32 bel 1 8 1 1 30 300 358 305 313 7 692 0 0 12 3 1 1 0 0 0 0 90
M_Demichelis 30 arg 1 8 4 2 30 300 443 471 388 14 1469 0 0 15 11 3 1 2 0 1 0 100
P_Lahm 27 ale 1 8 8 1 30 300 552 604 443 15 1554 0 0 29 24 3 0 0 2 0 0 89
H_Badstuber 21 ale 1 7 5 1 30 300 331 331 296 6 697 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 100
Contento 20 ita 1 7 5 1 30 300 386 336 268 15 1441 0 0 14 10 2 0 0 12 0 0 83
F_Ribéry 27 fra 1 1 9 6 30 300 305 434 355 15 1496 0 0 1 20 18 1 0 0 0 0 90
H_Altintop 28 tur 1 7 8 2 30 300 310 307 300 2 0 27 90 0 2 0 1 0 0 0 0 100
A_Robben 26 hol 1 1 9 8 30 300 368 468 463 15 1490 0 0 3 19 18 4 0 0 0 0 83
M_van_Bommel 33 hol 1 3 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Pranjic 29 cro 1 3 7 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ottl 25 cro 1 3 7 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kroos 20 ale 1 1 7 3 30 300 298 305 308 3 0 42 171 0 0 0 2 1 0 0 0 100
Bastian_S 26 ale 1 2 9 3 30 300 314 582 336 15 1581 0 0 3 37 10 1 3 0 0 0 83
A_Tymoshchuk 31 ucr 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Müller 21 ale 1 1 6 8 30 300 288 316 385 9 884 0 0 0 4 19 2 0 0 0 0 83
M_Klose 32 ale 1 1 1 9 30 300 329 339 564 14 1453 0 0 1 3 42 8 0 0 0 0 83
Mario_Gómez 25 ale 1 1 1 9 30 300 332 339 471 15 1581 0 0 0 1 33 3 0 2 0 0 83
F_Guerrero 17 esp 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Soldado 26 esp 1 1 1 8 30 290 282 317 603 22 1924 41 0 0 2 57 5 0 0 0 0 100


Última edición por Alessuper el Mar Nov 09, 2010 4:52 pm, editado 8 veces
Volver arriba Ir abajo
http://futbolonline.hacerforo.com
Jony Alonso
Infantil
Infantil
Jony Alonso


Mensajes : 103
Fecha de inscripción : 29/10/2010

Plantilla Bayern Munich Empty
MensajeTema: Re: Plantilla Bayern Munich   Plantilla Bayern Munich EmptyMiér Nov 03, 2010 1:31 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

S_Frey 30 fra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H-J_Butt 36 ale 7 1 1 1 30 362 300 300 300 1 95 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kraft 22 ale 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

E_Braafheid 27 hol 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_van_Buyten 32 bel 1 8 1 1 30 300 334 300 300 1 95 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 100
M_Demichelis 30 arg 1 8 4 2 30 300 304 300 300 1 95 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Lahm 27 ale 1 8 8 1 30 300 336 335 328 1 95 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
H_Badstuber 21 ale 1 7 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Contento 20 ita 1 7 5 1 30 300 315 300 300 1 95 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 21 bra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Ribéry 27 fra 1 1 9 6 30 300 300 300 300 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Altintop 28 tur 1 7 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

A_Robben 26 hol 1 1 9 8 30 300 300 300 300 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_van_Bommel 33 hol 1 3 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Pranjic 29 cro 1 3 7 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ottl 25 cro 1 3 7 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kroos 20 ale 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Alaba 19 aus 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bastian_S 26 ale 1 2 9 3 30 300 300 314 300 1 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
A_Tymoshchuk 31 ucr 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

T_Müller 21 ale 1 1 6 8 30 300 300 307 301 1 95 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
I_Olic 31 cro 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Klose 32 ale 1 1 1 9 30 300 300 300 306 1 95 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 100
Mario_Gómez 25 ale 1 1 1 9 30 300 328 328 347 1 95 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla Bayern Munich
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Liverpool - Bayern de Munich
» M. City - Bayern Munich
» Bayern Munich - Villareal
» Transferibles Bayern Munich
» Liverpool - Bayern de Munich

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Despachos :: Despachos Primera :: Bayern Munich-
Cambiar a: