¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  
Bienvenido a Futbol Online!
Proxima Jornada ->Viernes 24, Jornada 4 de Liga
Nuevo Fifa World Player -> Ronaldo , Enorabuena al Valencia y al Jugador.

 

 Plantilla Filial

Ir abajo 
AutorMensaje
Alessuper
Admin
Admin
Alessuper


Mensajes : 778
Fecha de inscripción : 22/10/2010

Plantilla Filial Empty
MensajeTema: Plantilla Filial   Plantilla Filial EmptyVie Oct 29, 2010 11:02 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Turnbull 25 ing 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Acuna 17 esp 8 1 1 1 30 654 300 300 300 16 1582 138 48 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Ferreira 31 por 1 7 4 4 30 300 426 481 509 16 0 1551 0 0 27 20 23 7 3 0 0 0 100
C_Thiago 16 esp 1 5 5 5 30 300 610 816 560 13 1266 0 0 16 22 14 1 4 0 0 0 100
J_Bruma 19 hol 1 6 1 1 30 300 556 344 298 16 1582 0 0 28 5 2 0 1 0 0 0 100
V_Aanholt 20 hol 1 7 2 1 30 300 623 377 352 16 1582 0 0 38 7 12 0 1 0 0 0 100
G_Vazquez 17 esp 1 7 3 1 30 300 343 319 300 4 328 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 100
S_Feghouli 20 fra 1 1 7 1 30 300 358 423 369 4 192 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 100
McEachran 17 ing 1 3 6 1 30 300 543 628 416 15 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 0 100
N_Matic 22 ser 1 1 7 2 30 300 301 637 494 16 0 5144491014 0 0 3 20 3 0 0 0 0 100
Defederico 22 arg 1 1 8 2 30 300 321 610 311 16 1582 0 0 3 40 7 0 3 0 0 0 100
R_Montolivo 25 ita 1 3 8 3 30 300 300 307 300 1 0 49 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Jadson 19 bra 1 1 6 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deco 33 por 1 1 8 3 30 300 439 705 685 16 1355 0 0 5 39 17 6 4 0 0 0 100
D_Sturridge 21 ing 1 1 1 7 30 300 278 285 904 16 1582 0 0 0 1 64 10 0 0 0 0 100
F_Borini 19 ita 1 1 1 7 30 300 426 426 854 15 795 0 0 0 0 37 7 0 0 0 0 100
Shaarawy 18 ita 1 1 6 6 30 300 311 398 429 10 0 81 51 50 50 49 53 0 0 0 0 100
Y_Zhirkov 27 rus 1 1 7 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Barreto 18 uru 1 1 1 7 30 300 412 704 934 14 96 42 44 74 81 52 52 50 0 0 0 100
Jovetic 20 che 1 1 8 3 30 300 330 456 342 8 412 81 51 50 55 2 1 4 0 0 0 100
Boquita 20 bra 1 2 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
http://futbolonline.hacerforo.com
 
Plantilla Filial
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Filial
» Plantilla Filial
» Plantilla Filial
» Plantilla Filial
» Plantilla Filial

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Despachos :: Despachos Primera :: Chelsea-
Cambiar a: